КЛАСИРАНЕ:
Писта: Spa-Francorchamps
Клас: GTE (Porsche, BMW, Corvette)
| Пилот | Отбор | Обиколки | Разлика | Време | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Стоянов | 6gram Racing | 56 | -0:01.307 | 2:13.062 | София |
| Ангел Мутафчийски | 6gram Racing | 64 | -0:01.184 | 2:13.185 | София |
| Никола Божанов | - | 38 | -0:01.149 | 2:13.220 | София |
| Ивелин Еманоилов | - | 42 | -0:01.146 | 2:13.223 | София |
| Стоян Стоянов | - | 174 | -0:01.008 | 2:13.361 | Пловдив |
| Габриел Иванов | Chaser G | 24 | -0:00.757 | 2:13.612 | София |
| Александър Григоров | Delta Force | 56 | -0:00.685 | 2:13.684 | София |
| Михаил Великов | Kebabche Racing | 33 | -0:00.489 | 2:13.880 | София |
| Александър Драганов | Brick Racing | 35 | -0:00.288 | 2:14.081 | София |
| Тони Гергинов | Delta Force | 19 | -0:00.228 | 2:14.141 | София |
| Христо Мухтаров | - | 188 | -0:00.195 | 2:14.174 | Пловдив |
| Мартин Божилов | BMW Team | 72 | -0:00.172 | 2:14.197 | София |
| Алексей Аданцов | Mainaschleife | 153 | -0:00.088 | 2:14.281 | Пловдив |
| Петър Йорданов | - | 110 | -0:00.041 | 2:14.328 | София |
| Тодор Ванков | Mainaschleife | 146 | -0:00.031 | 2:14.338 | Пловдив |
| Дениз Ферад | - | 60 | -0:00.009 | 2:14:360 | Пловдив |
| Алекс Иванов | Kebabche Racing | 21 | +0:00.031 | 2:14.400 | София |
| Александър Иванов | Nargile Racing | 33 | +0:00.055 | 2:14.424 | София |
| Росен Гицов | Sam the SimTeam | 86 | +0:00.111 | 2:14.480 | София |
| Александър Иванов | - | 21 | +0:00.255 | 2:14.624 | София |
| Любомир Пенев | BMW Team | 33 | +0:00.311 | 2:14.680 | София |
| Никола Стоянов | BMW Team | 107 | +0:00.331 | 2:14.700 | София |
| Лъчезар Петров | - | 106 | +0:00.331 | 2:14.700 | София |
| Александър Костов | BMW Team | 116 | +0:00.511 | 2:14.880 | София |
| Станислав Николов | Iceman | 41 | +0:00.589 | 2:14.958 | София |
| Лазарин Кирев | - | 19 | +0:00.663 | 2:15.032 | София |
| Николай Милушев | - | 59 | +0:00.997 | 2:15.366 | София |
| Кристиан Йоцов | - | 23 | +0:01.057 | 2:15.426 | София |
| Кристиян Попов | Brick Racing | 57 | +0:01.074 | 2:15.443 | София |
| Давид Будев | Delta Force | 31 | +0:01.232 | 2:15.601 | Пловдив |
| Александър Върбанов | Nargile Racing | 30 | +0:01.258 | 2:15.627 | София |
| Виктор Георгиев | - | 32 | +0:01.331 | 2:15.700 | София |
| Иван Стайков | Maina Racing | 184 | +0:01.432 | 2:15.801 | Пловдив |
| Васил Спасов | - | 44 | +0:01.437 | 2:15.806 | София |
| Пресиян Илиев | - | 20 | +0:01.452 | 2:15.821 | Пловдив |
| Александър Кръстев | Delta Force | 33 | +0:01.458 | 2:15.827 | София |
| Симеон Михалев | Kebabche Racing | 17 | +0:01.471 | 2:15.840 | София |
| Владислав Стефанов | Red Zone Racing | 3 | +0:01.576 | 2:15.945 | София |
| Адриан Димитров | Red Zone Racing | 10 | +0:01.769 | 2:16.138 | София |
| Крум Рълев | Fujiwara | 30 | +0:02.052 | 2:16.421 | София |
| Ангел Стоянов | Scuderia Ferrari | 19 | +0:02.210 | 2:16.579 | София |
| Davide Mauri | - | 22 | +0:02.369 | 2:16.738 | София |
| Ивелин Лавчев | - | 32 | +0:02.871 | 2:17.240 | София |
| Юлиан Чомаков | - | 19 | +0:02.972 | 2:17.341 | Созопол |
| Кристиан Огнянов | - | 10 | +0:03.250 | 2:17.619 | София |
| Диян Иванов | - | 99 | +0:03.849 | 2:18.218 | София |
| Атанас Дилов | - | 38 | +0:03.951 | 2:18.320 | Пловдив |
| Симеон Стойнев | Red Zone Racing | 45 | +0:03.955 | 2:18.324 | Пловдив |
| Денислав Йорданов | - | 10 | +0:04.051 | 2:18.420 | София |
| Георги Кършутски | Mesmeric Racing | 21 | +0:04.371 | 2:18.740 | София |
| Атанас Търпов | - | 21 | +0:04.591 | 2:18.960 | Пловдив |
| Атанас Дилов | - | 40 | +0:05.091 | 2:19.460 | София |
| Димитър Кисьов | - | 60 | +0:05.417 | 2:19.786 | Пловдив |
| Георги Маноилов | - | 21 | +0:05.451 | 2:19.820 | София |
| Петър Модев | Rakia Best | 20 | +0:05.896 | 2:20.265 | София |
| Гален Колев | - | 10 | +0:05.991 | 2:20.360 | София |
| Михаил Джауад | - | 26 | +0:06.351 | 2:20.720 | София |
| Мартин Лозанов | - | 18 | +0:06.803 | 2:21.172 | София |
| Мартин Кузманов | - | 21 | +0:06.911 | 2:21.280 | Пловдив |
| Дилян Иванов | 4а1а | 20 | +0:08.151 | 2:22.520 | София |
| Димитър Нинов | - | 11 | +0:08.295 | 2:22.664 | Созопол |
| Симеон Тодоров | - | 12 | +0:08.711 | 2:23.080 | Созопол |
| Живко Сираков | Schumacher | 10 | +0:08.851 | 2:23.220 | София |
| Валентин Иванов | - | 33 | +0:09.171 | 2:23.540 | София |
| Владислав Иванов | - | 10 | +0:10.274 | 2:24.643 | София |
| Йоан-Константин Бойчев | YK Boychev | 22 | +0:10.856 | 2:25.225 | Созопол |
| Николов Колев | - | 7 | +0:11.389 | 2:25.758 | Пловдив |
| Борислав Цветков | - | 13 | +0:11.414 | 2:25.783 | Созопол |
| Маринела Тодорова | Red Zone Racing | 7 | +0:11.792 | 2:26.161 | София |
| Денис Иванов | - | 19 | +0:12.210 | 2:26.579 | София |
| Тони Тонев | - | 10 | +0:13.069 | 2:27.438 | Созопол |
| Калоян Лазаров | - | 10 | +0:13.131 | 2:27.500 | Пловдив |
| Владимир Димитров | Red Bull Racing | 8 | +0:13.768 | 2:28.137 | София |
| Димитър Люцканов | - | 23 | +0:13.851 | 2:28.220 | Созопол |
| Иван Рангелов | - | 12 | +0:13.996 | 2:28.365 | Пловдив |
| Димитър Атанасов | - | 8 | +0:14.231 | 2:28.600 | Пловдив |
| Стоян Меранзов | - | 23 | +0:14.335 | 2:28.704 | Созопол |
| Александар Кошанин | Fujiwara | 16 | +0:14.405 | 2:28.774 | София |
| Петър Иванов | - | 11 | +0:14.585 | 2:28.954 | Созопол |
| Александър Стойлов | - | 5 | +0:16.753 | 2:31.122 | Пловдив |
| Матвей Попов | MVP | 13 | +0:17.891 | 2:32.260 | Созопол |
| Борислав Борисов | - | 79 | +0:18.344 | 2:32.713 | София |
| Oleksii Mukhin | - | 9 | +0:18.532 | 2:32.901 | София |
| Златомир Иванов | - | 8 | +0:19.371 | 2:33.740 | София |
| Иван Иванов | - | 8 | +0:19.671 | 2:34.040 | Пловдив |
| Никита Юшков | - | 10 | +0:19.931 | 2:34.300 | Созопол |
| Пламен Иванов | - | 36 | +0:20.313 | 2:34.682 | София |
| Стефан Иванов | - | 10 | +0:21.231 | 2:35.600 | София |
| Николай Попски | - | 10 | +0:21.278 | 2:35.647 | Созопол |
| Иван Иванов | Rakia Best | 17 | +0:23.584 | 2:37.953 | София |
| Николай Доткин | - | 25 | +0:27.131 | 2:41.500 | София |
| Александър Чуков | BMW Team | 8 | +0:28.553 | 2:42.922 | София |
| Никита Трофимов | - | 5 | +0:33.309 | 2:47.678 | Пловдив |
| Александър Хвойнев | - | 5 | +0:36.444 | 2:50.813 | Пловдив |
| Андей Кирпа | - | 5 | +0:43.526 | 2:57.895 | Пловдив |
| Антон Машталер | - | 9 | +0:53.246 | 3:07.615 | Созопол |
| Никола Вълков | - | 16 | +0:53.757 | 3:08.126 | София |
| Ekaterina Kutsaeva | - | 8 | +1:00.649 | 3:15.018 | София |
| Елизабет Иванова | - | 16 | +1:02.833 | 3:17.202 | София |
| Ясен Дараков | - | 3 | +1:17.706 | 3:32.075 | Созопол |
| Стефан Танчев | - | 7 | +1:43.409 | 3:57.778 | София |
| Дария Пеева | - | 8 | +2:20.186 | 4:34.555 | София |
| Денис Стойнев(x) | Red Zone Racing | 8 | +0:00.000 | 2:14.369 | София |
| Александър Иванов(x) | - | 55 | -0:00.609 | 2:13.760 | Пловдив |
| Драгомир Дончев(x) | 4a1a | 80 | -0:00.529 | 2:13.840 | София |
| Минчо Дoнчев(x) | 4a1a | 121 | -0:00.089 | 2:14.280 | София |
НАГРАДИ:
1-ВО МЯСТО:
F1 Билет + 3 Нощувки със Закуска в Хотел в Центъра на Будапеща с Опция за +1
(Петък – Понеделник)
от ALEGRIA TRAVEL
•
Red Zone Racing Купа
2-РО МЯСТО:
Drift Taxi
от INSANE ACADEMY
•
200лв. Ваучер
от ALEGRIA TRAVEL
•
Red Zone Racing Купа
3-ТО МЯСТО:
Возене в Супер Кола и 2 Билета за Car Speed Show
от PREMIUM RALLY
•
100лв. Ваучер
от ALEGRIA TRAVEL
•
Red Zone Racing Купа
ЕТАПИ:
1. Свободни квалификации: 26.08.2025г. – 05.09.2025г.
за да участвате в квалификациите, резервирайте от формата ТУК и изберете опцията Национален Турнир!
2. Полуфинали: 06.09.2025г.
Група 1 – 10:00 | 06.09.2025г.
Група 2 – 21:00 | 06.09.2025г.
24-те най-добри от вас ще се изправят един срещу друг на полуфинал!
3. Финал: 13:00 | 07.09.2025г.
12-те най-добри от вас ще се изправят на финал!
ПРАВИЛА:
1. Квалификации:
Всички участници са с еднакви настройки и setup!
•
GTE КЛАС (Porsche 911, BMW M8, Corvette C8)
•
Assists: Authentic
•
Setup: Default
•
Правила и наказания
•
БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – Плаща се за времето, което карате
2. Полуфинал и Финал:
Полуфинали: 23 обиколки
Финал: 23 обиколки
•
Задължителен пит-стоп
•
Full damage
•
Assists: Authentic
•
Setup: Default
•
Правила и наказания
•
Плаща се по 1 час каране за Полуфинал и Финал