ПОБЕДИТЕЛИ:
🥇място – Александър Григоров
🥈място – Даниел Димитров
🥉място – Виктор Плачков
ФОРМАТ:
🏁Планинско изкачване:
9 кръга, 9 емблематични трасета, 3 легендарни рали машини и битка за титлата!
📍Локации: София – Пловдив – Созопол(летен сезон)
📅Календар & Трасета:
🇷🇸Кръг 1 (22-23.03): Lokva, Сърбия
🇷🇸Кръг 2 (12-13.04): Venac, Сърбия
🇪🇸Кръг 3 (24-25.05): Arona, Испания
🇺🇸Кръг 4 (14-15.06): The Snake, САЩ
🇺🇸Кръг 5 (19-20.07): Pikes Peak, САЩ
🇪🇸Кръг 6 (16-17.08): Algar, Испания
🇭🇷Кръг 7 (20-21.09): Skraden, Хърватия
🇮🇹Кръг 8 (18-19.10): Trento Bondone, Италия
🇧🇬Кръг 9 (15-16.11): Сливен, България
🚗 Коли:
1.Skoda Fabia Rally 2
2.Toyota Corolla WRC
3.Ford Escort Group A
📌Формат на състезанията:
🔹Събота(10:00 – 22:00): 1 час тренировка (1ч 30 мин за Pikes Peak & Trento Bondone) – неограничени минавания, свободен избор между 3-те коли.
🔹Неделя(10:00 – 22:00): 1 тренировъчен манш + 3 състезателни манша (без смяна на колите).
❗️Излитане от трасето? +30 сек. към най-доброто тренировъчно време!
🏆Класиране: Сбор от времената в трите състезателни манша.
📊Точки за генералното класиране:
🥇място – 10 т.
🥈място – 8 т.
🥉място – 6 т.
4-то – 5 т.
5-то – 4 т.
6-то – 3 т.
7-мо – 2 т.
8-мо – 1 т.
🏁Отборно класиране в Планинския Шампионат:
🔹В отборното класиране точките на всички състезатели от един отбор се сумират.
🔹Всеки финиширал участник в зоната на точките, носи точки за своя отбор!
📌Пример:
Отбор:
🥇място – 10т.
🥈място – 8 т.
🥉място – 6 т.
4-то – 5 т.
5-то – 4 т.
6-то – 3 т.
7-мо – 2 т.
8-мо – 1 т.
🚀Готов ли си за предизвикателството?
Включи се в Red Zone Hill Climb Championship и докажи, че си най-добрият!
ЗА ТРЕНИРОВКИ: РЕЗЕРВИРАЙТЕ ОПЦИЯ ‘ПЛАНИНСКО ИЗКАЧВАНЕ ШАМПИОНАТ’ ОТ ТУК!
ЗА УЧАСТИЕ: ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ОТДОЛУ!
⬇️
КЛАСИРАНЕ:
| Пилот | Отбор | Точки | Локация |
|---|---|---|---|
| Александър Григоров | АСК Delta Force | 65 | София |
| Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | 42 | Пловдив |
| Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | 40 | Пловдив |
| Константин Методиев | - | 39 | София |
| Христо Мухтаров | АСК Mainaschleife | 28 | Пловдив |
| Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | 24 | Пловдив |
| Илиян Фиданов | АСК Майна Рейсинг | 19 | Пловдив |
| Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | 18 | Пловдив |
| Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | 15 | София |
| Давид Будев | АСК Delta Force | 12 | София |
| Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | 9 | София |
| Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | 9 | Пловдив |
| Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | 8 | Пловдив |
| Денис Стойнев | АСК Red Zone | 6 | София |
| Симеон Стойнев | АСК Red Zone | 5 | Пловдив |
| Александър Кръстев | АСК Delta Force | 4 | София |
| Иван Стайков | АСК Майна Рейсинг | 4 | Пловдив |
| Даниел Иванов | АСК Senator Team | 3 | Пловдив |
| Тони Гергинов | АСК Delta Force | 2 | София |
| Адриан Димитров | АСК Red Zone | 1 | София |
| Лъчезар Петров | АСК Delta Force | 0 | София |
| Николай Балтов | - | 0 | София |
| Михаил Дудогло | - | 0 | София |
| Мели Тодорова | АСК Red Zone | 0 | София |
| Максим Димитров | АСК Fujiwara TF | 0 | София |
| Димитър Димитров | АСК Стари Столици | 0 | София |
| Валентин Йорданов | АСК Майна Рейсинг | 0 | София |
| Деян Илиев | АСК Red Bull Racing | 0 | Пловдив |
| Данаил Стоянов | АСК Red Bull Racing | 0 | Пловдив |
| Александър Кошанин | АСК Fujiwara TF | 0 | София |
| Николай Делииванов | АСК Deliivanov Rally | 0 | София |
| Даниел Марков | АСК Fujiwara TF | 0 | София |
| Никола Николов | АСК Just Drive | 0 | София |
| Любомир Гърков | АСК Гърков Картинг Спорт | 0 | Пловдив |
| Крум Прибиловски | АСК Pribilovski Racing Team | 0 | София |
| Peter Fogh | - | 0 | София |
| Давид Иванов | АСК Crash Zone | 0 | Пловдив |
| Ангел Попов | АСК Plana Rally Team | 0 | София |
| Симеон Владимиров | АСК Plana Rally Team | 0 | София |
| Георги Дончев | - | 0 | София |
| Денис Шуманов | - | 0 | София |
| Пламен Будев | АСК Delta Force | 0 | Пловдив |
| Веси Фиданова | АСК Майна Рейсинг | 0 | Пловдив |
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:
| Отбор | Точки |
|---|---|
| АСК Майна Рейсинг | 152 |
| АСК Delta Force | 83 |
| АСК Mainaschleife | 55 |
| АСК Red Zone | 13 |
| АСК Fujiwara TF | 9 |
| АСК Senator Team | 3 |
| АСК Стари Столици | 0 |
| АСК Red Bull Racing | 0 |
| АСК Гърков Картинг Спорт | 0 |
| АСК Pribilovski Racing Team | 0 |
| АСК Deliivanov Rally | 0 |
| АСК Just Drive | 0 |
| АСК Crash Zone | 0 |
| АСК Plana Rally Team | 0 |
НАГРАДИ:
1-во място:
300 лева
•
2 VIP билета за BMW Събор
•
We Built It – суитчер, тениска, рекламен артикул
•
Очаквайте още специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа – Месечна
•
Red Zone Racing Купа – Шампионат
2-ро място:
200 лева
•
We Built It – тениска, рекламен артикул
•
Очаквайте още специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа – Месечна
•
Red Zone Racing Купа – Шампионат
3-то място:
100 лева
•
We Built It – рекламен артикул
•
Очаквайте още специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа – Месечна
•
Red Zone Racing Купа – Шампионат
ПАРТНЬОРИ:
КЛАСИРАНЕ 1-ВИ КРЪГ
| № | Пилот | Отбор | Кола | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 3:23.174 | 3:24.253 | 3:23.656 | 0:00.000 | 10:11.083 |
| 2 | Давид Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 3:25.459 | 3:24.738 | 3:24.675 | +0:03.789 | 10:14.872 |
| 3 | Константин Методиев | - | Toyota Corolla WRC | 3:24.186 | 3:30.975 | 3:22.112 | +0:06.190 | 10:17.273 |
| 4 | Александър Григоров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 3:25.152 | 3:28.866 | 3:24.925 | +0:07.860 | 10:18.943 |
| 5 | Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 3:26.298 | 3:28.30 | 3:27.604 | +0:10.849 | 10:21.932 |
| 6 | Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 3:27.961 | 3:24.472 | 3:30.032 | +0:11.382 | 10:22.465 |
| 7 | Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 3:25.800 | 3:25.857 | 3:32.509 | +0:13.083 | 10:24.166 |
| 8 | Симеон Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 3:31.752 | 3:30.726 | 3:32.916 | +0:23.311 | 10:34.394 |
| 9 | Денис Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 3:39.179 | 3:28.249 | 3:31.004 | +0:27.349 | 10:38.432 |
| 10 | Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | 3:32.509 | 3:41.352 | 3:38.830 | +0:41.608 | 10:52.691 |
| 11 | Тони Гергинов | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 3:37.638 | 3:40.540 | 3:30.409 | +0:43.254 | 10:54.337 |
| 12 | Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 3:51.000 | 3:51.000 | 3:25.313 | +0:56.230 | 11:07.313 |
| 13 | Лъчезар Петров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 3:51.188 | 3:38.870 | 3:46.156 | +0:57.845 | 11:08.928 |
| 14 | Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 3:52.171 | 3:46.222 | 3:45.113 | +1:12.423 | 11:23.506 |
| 15 | Адриан Димитров | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 3:50.072 | 3:46.357 | 3:51.000 | +1:16.346 | 11:27.429 |
| 16 | Николай Балтов | - | Ford Escort Group A | 3:58.574 | 3:53.455 | 3:51.000 | +1:31.946 | 11:43.029 |
| 17 | Михаил Дудогло | - | Skoda Fabia Rally 2 | 4:07.463 | 4:20.775 | 3:51.000 | +2:08.155 | 12:19.238 |
| 18 | Мели Тодорова | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 4:19.919 | 3:51.000 | 4:09.102 | +2:08.938 | 12:20.021 |
| 19 | Максим Димитров | АСК Fujiwara TF | Ford Escort Group A | 3:51.000 | 4:58.748 | 3:51.000 | +2:29.665 | 12:40.748 |
| 20 | Димитър Димитров | АСК Стари Столици | Skoda Fabia Rally 2 | 4:25.001 | 4:10.513 | 4:23.176 | +2:47.607 | 12:58.690 |
| 21 | Валентин Йорданов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 22 | Деян Илиев | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 23 | Данаил Стоянов | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 24 | Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 25 | Александар Кошанин | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 26 | Николай Делииванов | АСК Deliivanov Rally | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 27 | Даниел Марков | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 28 | Любомир Гърков | АСК Гърков Картинг Спорт | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 29 | Крум Прибиловски | АСК Pribilovski Racing Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
| 30 | Peter Fogh | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x |
КЛАСИРАНЕ 2-РИ КРЪГ
| № | Пилот | Отбор | Кола | Тренировка | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Григоров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:07.6 | 2:09.109 | 2:08.877 | 2:09.225 | 0:00,000 | 6:27,211 |
| 2 | Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 2:09.0 | 2:09.799 | 2:09.368 | 2:09.517 | 0:01,473 | 6:28,684 |
| 3 | Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:19.8 | 2:12.561 | 2:11.575 | 2:11.158 | 0:08,083 | 6:35,294 |
| 4 | Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:19.2 | 2:13.104 | 2:12.713 | 2:12.449 | 0:11,055 | 6:38,266 |
| 5 | Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 2:15.3 | 2:12.523 | 2:13.699 | 2:12.435 | 0:11,446 | 6:38,657 |
| 6 | Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 2:16.4 | 2:14.969 | 2:15.871 | 2:14.258 | 0:17,887 | 6:45,098 |
| 7 | Константин Методиев | - | Toyota Corolla WRC | x | 2:20.830 | 2:15.793 | 2:11.227 | 0:20,639 | 6:47,850 |
| 8 | Денис Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | 2:13.609 | 2:24.756 | 2:13.446 | 0:24,600 | 6:51,811 |
| 9 | Тони Гергинов | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:07.9 | 2:08.544 | 2:40.000 | 2:08.677 | 0:30,010 | 6:57,221 |
| 10 | Симеон Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:14.5 | 2:18.479 | 2:18.537 | 2:29.561 | 0:39,366 | 7:06,577 |
| 11 | Давид Иванов | АСК Crash Zone | Toyota Corolla WRC | x | 2:19.854 | 2:22.233 | 2:25.662 | 0:40,538 | 7:07,749 |
| 12 | Адриан Димитров | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | 2:40.000 | 2:17.721 | 2:11.025 | 0:41,535 | 7:08,746 |
| 13 | Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | 2:11.5 | 2:24.492 | 2:13.557 | 2:40.906 | 0:51,744 | 7:18,955 |
| 14 | Николай Балтов | - | Ford Escort Group A | x | 2:40.000 | 2:40.000 | 2:27.137 | 1:19,926 | 7:47,137 |
| 15 | Мели Тодорова | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | 2:40.000 | 2:40.00 | 2:35.945 | 1:28,734 | 7:55,945 |
| 16 | Максим Димитров | АСК Fujiwara TF | Ford Escort Group A | 2:58.4 | 3:49.989 | 3:32.830 | 2:40.000 | 3:35,608 | 10:02,819 |
| 17 | Давид Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Лъчезар Петров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Михаил Дудогло | - | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Димитър Димитров | АСК Стари Столици | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Валентин Йорданов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Деян Илиев | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Данаил Стоянов | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Александар Кошанин | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 3:42.0 | x | x | x | x | x |
| 27 | Николай Делииванов | АСК Deliivanov Rally | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Даниел Марков | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Никола Николов | АСК Just Drive | Toyota Corolla WRC | 2:13.3 | x | x | x | x | x |
| 30 | Любомир Гърков | АСК Гърков Картинг Спорт | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Крум Прибиловски | АСК Pribilovski Racing Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Peter Fogh | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
КЛАСИРАНЕ 3-ТИ КРЪГ
| № | Пилот | Отбор | Кола | Тренировка | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Григоров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:29.534 | 2:30.419 | 2:29.733 | 2:30.616 | +0:00.000 | 7:30.768 |
| 2 | Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 2:30.930 | 2:32.634 | 2:32.146 | 2:30.398 | +0:04.410 | 7:35.178 |
| 3 | Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 2:30.589 | 2:32.657 | 2:31.997 | 2:31.886 | +0:05.772 | 7:36.540 |
| 4 | Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:33.175 | 2:31.887 | 2:32.298 | 2:33.064 | +0:06.481 | 7:37.249 |
| 5 | Константин Методиев | - | Toyota Corolla WRC | 2:33.337 | 2:33.274 | 2:33.257 | 2:32.996 | +0:08.759 | 7:39.527 |
| 6 | Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | 2:32.971 | 2:34.409 | 2:34.676 | 2:33.261 | +0:11.578 | 7:42.346 |
| 7 | Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | 2:35.100 | 2:35.959 | 2:36.877 | 2:35.290 | +0:17.358 | 7:48.126 |
| 8 | Денис Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:33.201 | 2:36.833 | 2:35.401 | 2:36.148 | +0:17.614 | 7:48.382 |
| 9 | Симеон Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:36.558 | 2:36.785 | 2:38.839 | 2:36.107 | +0:20.963 | 7:51.731 |
| 10 | Иван Стайков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:35.796 | 2:36.924 | 2:35.261 | 2:40.479 | +0:21.896 | 7:52.664 |
| 11 | Ангел Попов | АСК Plana Rally Team | Toyota Corolla WRC | 2:36.658 | 2:37.980 | 2:43.225 | 2:37.478 | +0:27.915 | 7:58.683 |
| 12 | Симеон Владимиров | АСК Plana Rally Team | Toyota Corolla WRC | 2:32.886 | 2:50.149 | 2:34.284 | 2:34.947 | +0:28.612 | 7:59.380 |
| 13 | Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 2:44.979 | 2:59.534 | 2:43.527 | 2:50.447 | +1:02.740 | 8:33.508 |
| 14 | Георги Дончев | - | Ford Escort Group A | 2:41.698 | x | x | x | x | x |
| 15 | Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Тони Гергинов | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Давид Иванов | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Адриан Димитров | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Николай Балтов | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Мели Тодорова | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Максим Димитров | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Давид Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Лъчезар Петров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Михаил Дудогло | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Димитър Димитров | АСК Стари Столици | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Валентин Йорданов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Деян Илиев | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Данаил Стоянов | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Александар Кошанин | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Николай Делииванов | АСК Deliivanov Rally | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Даниел Марков | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Никола Николов | АСК Just Drive | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Любомир Гърков | АСК Гърков Картинг Спорт | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Крум Прибиловски | АСК Pribilovski Racing Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Peter Fogh | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
КЛАСИРАНЕ 4-ТИ КРЪГ
| № | Пилот | Отбор | Кола | Тренировка | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 1:59.972 | 1:59.234 | 1:59.926 | 2:00.107 | +0:00.000 | 5:59.267 |
| 2 | Александър Григоров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:00.282 | 2:01.615 | 2:00.568 | 2:00.400 | +0:03.316 | 6:02.583 |
| 3 | Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:01.686 | 2:00.939 | 2:02.031 | 2:00.589 | +0:04.292 | 6:03.559 |
| 4 | Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | Skoda Fabia Rally 2 | 2:00.279 | 2:02.475 | 2:02.565 | 2:00.890 | +0:06.663 | 6:05.930 |
| 5 | Давид Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:05.671 | 2:02.410 | 2:02.644 | 2:02.300 | +0:08.087 | 6:07.354 |
| 6 | Константин Методиев | - | Skoda Fabia Rally 2 | 2:16.994 | 2:03.190 | 2:02.002 | 2:02.267 | +0:08.192 | 6:07.459 |
| 7 | Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | Skoda Fabia Rally 2 | 2:02.162 | 2:02.830 | 2:02.493 | 2:02.580 | +0:08.636 | 6:07.903 |
| 8 | Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:04.699 | 2:00.501 | 2:11.261 | 1:58.609 | +0:11.104 | 6:10.371 |
| 9 | Иван Стайков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 2:02.900 | 2:03.939 | 2:04.100 | 2:02.767 | +0:11.539 | 6:10.806 |
| 10 | Денис Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:29.972 | 2:06.579 | 2:07.344 | 2:06.425 | +0:21.081 | 6:20.348 |
| 11 | Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 2:10.923 | 2:10.007 | 2:08.024 | 2:10.286 | +0:29.050 | 6:28.317 |
| 12 | Пламен Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 2:22.793 | 2:12.998 | 2:12.945 | 2:10.235 | +0:36.911 | 6:36.178 |
| 13 | Адриан Димитров | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:03.371 | 2:29.972 | 2:29.972 | 2:29.972 | +1:30.649 | 7:29.916 |
| 14 | Мели Тодорова | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 2:29.972 | 2:29.972 | 2:29.972 | 2:31.301 | +1:31.978 | 7:31.245 |
| 15 | Даниел Иванов | АСК Senator Team | Skoda Fabia Rally 2 | 2:02.383 | x | x | x | x | x |
| 16 | Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Симеон Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Ангел Попов | АСК Plana Rally Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Симеон Владимиров | АСК Plana Rally Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Георги Дончев | - | Ford Escort Group A | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Тони Гергинов | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Давид Иванов | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Николай Балтов | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Максим Димитров | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Лъчезар Петров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Михаил Дудогло | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Димитър Димитров | АСК Стари Столици | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Валентин Йорданов | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Деян Илиев | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Данаил Стоянов | АСК Red Bull Racing | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Александар Кошанин | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Николай Делииванов | АСК Deliivanov Rally | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Даниел Марков | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Никола Николов | АСК Just Drive | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 36 | Любомир Гърков | АСК Гърков Картинг Спорт | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 37 | Крум Прибиловски | АСК Pribilovski Racing Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Peter Fogh | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 39 | Денис Шуманов | - | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
КЛАСИРАНЕ 5-ТИ КРЪГ
| № | Пилот | Отбор | Кола | Тренировка | Манш 1 | Манш 2 | Манш 3 | Разлика | Време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Григоров | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | 9:06.605 | 9:07.019 | 9:08.446 | 9:08.446 | +0:00.000 | 27:23.911 |
| 2 | Виктор Плачков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 9:21.215 | 9:27.158 | 9:36.605 | 9:24.517 | +1:04.369 | 28:28.280 |
| 3 | Илиян Фиданов | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | 9:36.299 | 9:36.605 | 9:36.605 | 9:31.390 | +1:20.689 | 28:44.600 |
| 4 | Алексей Аданцов | АСК Mainaschleife | Skoda Fabia Rally 2 | 9:50.455 | 9:36.604 | 9:38.343 | 9:55.516 | +1:46.552 | 29:10.463 |
| 5 | Александър Кръстев | АСК Delta Force | Ford Escort Group A | 10:05.755 | 9:36.605 | 9:36.605 | 10:20.702 | +2:10.001 | 29:33.912 |
| 6 | Тодор Ванков | АСК Mainaschleife | Skoda Fabia Rally 2 | 10:26.361 | 10:10.683 | 10:05.359 | 10:28.223 | +3:20.354 | 30:44.265 |
| 7 | Симеон Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 11:05.582 | 10:43.518 | 10:10.483 | 10:22.853 | +3:30.090 | 30:54.001 |
| 8 | Адриан Димитров | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 9:56.125 | 10:25.654 | 10:45.271 | 10:15.592 | +4:02.606 | 31:26.517 |
| 9 | Денис Стойнев | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 10:23.646 | 10:42.535 | 10:21.802 | 10:32.463 | +4:12.889 | 31:36.800 |
| 10 | Даниел Димитров | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | x | 10:58.707 | 10:34.283 | 10:38.710 | +4:47.789 | 32:11.700 |
| 11 | Мели Тодорова | АСК Red Zone | Toyota Corolla WRC | 10:55.100 | 11:15.846 | 10:45.582 | 10:35.548 | +5:13.065 | 32:36.976 |
| 12 | Константин Методиев | - | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Николай Иванов | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Иван Стайков | АСК Майна Рейсинг | Skoda Fabia Rally 2 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Давид Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Крум Рълев | АСК Fujiwara TF | Toyota Corolla WRC | 10:05.242 | x | x | x | x | x |
| 17 | Пламен Будев | АСК Delta Force | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Даниел Иванов | АСК Senator Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Себастиен Дебург | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Делян Джорев | АСК Майна Рейсинг | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Ангел Попов | АСК Plana Rally Team | Toyota Corolla WRC | x | x | x | x | x | x |
