КЛАСИРАНЕ:
София – Пловдив – Созопол
Писта: Nordschleife
Клас: DTM
Пилот | Отбор | Обиколки | Разлика | Време | Локация |
---|---|---|---|---|---|
Александър Александров | alex_technik | 34 | -4.464 | 7:18.325 | София |
Любомир Стоянов | Vitosha Cringe Stars | 34 | -3.688 | 7:19.101 | София |
Давид Будев | Gamble Unit | 19 | -3.594 | 7:19.195 | София |
Михаил Великов | Red Zone Racing | 13 | -3.206 | 7:19.583 | София |
Пейо Пеев | - | 7 | -2.473 | 7:20.316 | Пловдив |
Александър Григоров | - | 21 | -0.149 | 7:22.640 | София |
Александър Драганов | Brick Racing | 10 | +0.000 | 7:22.789 | София |
Константин Методиев | - | 8 | +2.944 | 7:25.733 | София |
Антон Дедиков | 330d | 11 | +3.051 | 7:25.840 | София |
Тодор Ванков | - | 117 | +3.727 | 7:26.516 | Пловдив |
Лъчезар Петров | Gamble Unit | 36 | +4.175 | 7:26.964 | София |
Габриел Иванов | ChaserG | 9 | +4.184 | 7:26.973 | София |
Ангел Мутафчийски | - | 36 | +5.950 | 7:28.739 | София |
Иван Леонов | NetRex GP | 13 | +5.960 | 7:28.749 | София |
Никола Николов | Just Drive | 25 | +7.476 | 7:30.265 | София |
Александър Велев | Gamble Unit | 14 | +10.683 | 7:33.472 | София |
Филип Айнуз | - | 15 | +11.491 | 7:34.280 | София |
Орлин Димитров | We Built It | 6 | +13.498 | 7:36.287 | София |
Станислав Господинов | - | 13 | +17.397 | 7:40.186 | Пловдив |
Александър Златаров | - | 6 | +17.531 | 7:40.320 | София |
Марин Заяков | Lo6nqcite | 7 | +18.141 | 7:40.930 | София |
Петър Иванов | - | 7 | +20.111 | 7:42.900 | София |
Милен Младенов | Lo6nqcite | 8 | +20.131 | 7:42.920 | София |
Кирил Стоянов | - | 7 | +22.839 | 7:45.628 | Пловдив |
Станислав Николов | - | 12 | +24.768 | 7:47.557 | София |
Димитър Желязков | - | 3 | +26.418 | 7:49.207 | Созопол |
Николай Вачков | - | 7 | +26.425 | 7:49.214 | Созопол |
Симеон Стойнев | - | 37 | +26.758 | 7:49.547 | Пловдив |
Мирослав Механджийски | - | 4 | +28.759 | 7:51.548 | София |
Алексей Аданцов | - | 14 | +29.545 | 7:52.334 | Пловдив |
Явор Георгиев | - | 6 | +29.810 | 7:52.599 | София |
Давид Иванов | - | 12 | +30.862 | 7:53.651 | Пловдив |
Александър Иванов | - | 5 | +37.315 | 8:00.104 | София |
Николай Атанасов | - | 6 | +37.487 | 8:00.276 | София |
Борислав Христов | We Built It | 9 | +38.209 | 8:00.998 | София |
Станислав Ванев | - | 7 | +38.565 | 8:01.354 | Пловдив |
Николай Балтов | - | 5 | +42.178 | 8:04.967 | София |
Мариян Тодоров | - | 3 | +45.730 | 8:08.519 | Созопол |
Петко Демирев | Писта Лаута | 10 | +45.771 | 8:08.560 | Пловдив |
Мартин Иванов | - | 3 | +51.530 | 8:14.319 | Созопол |
Георги Савов | Mirovyane Race Team | 15 | +52.440 | 8:15.229 | София |
Петър Ризов | - | 7 | +53.687 | 8:16.476 | Пловдив |
Денис Боздев | - | 14 | +55.395 | 8:18.184 | София |
Мартин Голубарев | - | 7 | +59.055 | 8:21.844 | София |
Стефан Илиев | Мишеви | 7 | +59.067 | 8:21.856 | София |
Денислав Господинов | - | 6 | +1:01.252 | 8:24.041 | София |
Милан Георгиев | - | 6 | +1:05.044 | 8:27.833 | София |
Мартин Михайлов | - | 2 | +1:07.232 | 8:30.021 | София |
Кирил Стоянов | - | 4 | +1:14.459 | 8:37.248 | Созопол |
Симеон Симеонов | Псевдо Рейсинг | 19 | +1:15.710 | 8:38.499 | София |
Димитър Горанчев | - | 7 | 1:19.815 | 8:42.604 | София |
Димитър Бочев | We Built It | 14 | +1:22.936 | 8:45.725 | София |
Недялко Дяков | - | 7 | +1:24.251 | 8:47.040 | Пловдив |
Мартин Кузманов | - | 14 | +1:24.488 | 8:47.277 | Пловдив |
Ангел Николов | - | 3 | +1:28.226 | 8:51.015 | София |
Георги Танев | - | 5 | +1:32.051 | 8:54.840 | Пловдив |
Алекс Евтимов | - | 11 | +1:33.392 | 8:56.181 | София |
Васил Илиев | - | 5 | +1:33.562 | 8:56.351 | Созопол |
Димитър Витанов | - | 3 | +1:39.881 | 9:02.670 | Пловдив |
Андрей Христов | - | 5 | +1:43.111 | 9:05.900 | Созопол |
Николай Деянов | - | 2 | +1:54.797 | 9:17.586 | София |
Георги Солов | - | 10 | +2:00.467 | 9:23.256 | Пловдив |
Антон Иванов | Mechanic Art | 3 | +2:08.647 | 9:31.463 | София |
Кристиян Кубански | - | 3 | +2:21.799 | 9:44.588 | Пловдив |
Петромил Денев | - | 3 | +2:24.611 | 9:47.400 | Пловдив |
Ивайло Гаев | - | 5 | +3:11.515 | 10:34.304 | Созопол |
Кристиан Проданов | - | 4 | +3:29.493 | 10:52.282 | София |
Мартин Рашков | - | 2 | +4:30.728 | 11:53.517 | Созопол |
Мартин Божилов | - | 3 | +50.786 | 8:13.575(x) | София |
Милан Филипович | - | 10 | +55.905 | 8:18.694(x) | София |
Дмитро Йорданов | - | 5 | +1:18.565 | 8:41.354(x) | София |
Николай Цветанов | - | 4 | +1:35.239 | 8:58.028(x) | София |
Диян Грозев | - | 5 | +1:36.944 | 8:59.733(x) | София |
Никола Стоянов | - | 3 | +1:56.071 | 9:18.860(x) | София |
Любомир Цветанов | - | 5 | +2:02.470 | 9:25.259(x) | София |
Венци Николов | - | 2 | +2:10.932 | 9:33.721(x) | Созопол |
Иван Мондешки | - | 3 | +2:16.797 | 9:39.586(x) | София |
Леон Георгиев | - | 6 | +2:17.811 | 9:40.600(x) | София |
Атанас Иванов | - | 4 | +2:27.667 | 9:50.456(x) | Созопол |
Мохав Хаян | - | 3 | +2:49.558 | 10:12.347(x) | София |
Лъчезар Сандев | ИхтиманциТЕ | 4 | +3.01.278 | 10:24.067(x) | Созопол |
Венелин Митев | Писта Лаута | 2 | +3:07.666 | 10:30.455(x) | Пловдив |
Василен Здравков | - | 3 | +3:23.425 | 10:46.214(x) | Созопол |
Християн Иванов | ИхтиманциТЕ | 2 | +3:34.864 | 10:57.653(x) | Созопол |
Ивайло Чешмеджиев | - | 3 | +4:37.863 | 12:00.652(x) | Созопол |
Божидар Илиев | - | 3 | +4:58.425 | 12:21.214(x) | Созопол |
Хакан Хаккъ | - | 3 | +5:59.154 | 13:21.943(x) | Созопол |
Даниел Атанасов | - | 2 | +7:22.784 | 14:45.573(x) | София |
Денис Стойнев(x) | Red Zone Racing | 12 | -1.327 | 7:21.462 | Созопол |
Кристиян Попов(x) | Brick Racing | 22 | +1.472 | 7:24.261 | София |
Тони Гергинов(x) | Gamble Unit | 3 | +3.302 | 7:26.091 | София |
Симеон Михалев(x) | FSB | 10 | +6.972 | 7:29.761 | София |
Георги Дончев(x) | Псевдо Рейсинг | 7 | +7.184 | 7:29.973 | София |
Александър Иванов(x) | FSB | 16 | +7.885 | 7:30.674 | София |
Георги Марков(x) | - | 7 | +8.044 | 7:30.833 | София |
Мартин Павлов(x) | Псевдо Рейсинг | 20 | +9.742 | 7:32.531 | София |
Виктор Първанов(x) | - | 8 | +11.060 | 7:33.849 | София |
ПАРТНЬОРИ:
НАГРАДИ:
1-во място:
Logitech G29 Driving Force от desktop.bg
•
Специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа
2-ро място:
BMW Club Bulgaria предоставят:
Возене при дрифт пилот по избор
VIP пропуск за Национален БМВ събор 2025
Достъп до дрифт боксове
Партньорски шатри
Клубна лаундж зона
•
Специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа
3-то място:
Drift Taxi с Ива Русинова от Insane Academy
•
Специални награди от нашите партньори!
•
Red Zone Racing Купа
ПРАВИЛА:
1. Квалификации:
Всички участници са с еднакви настройки и setup!
•
DTM: Mercedes 190E или BMW E30
•
Assists: Authentic
•
Setup: Default
2. Полуфинал и Финал:
Полуфинал: 18-те най-добри – 7 обиколки
Полуфинал 1 – 12:00 на 31.08.2024
Полуфинал 2 – 16:00 на 31.08.2024
–
Финал: 6-те най-добри – 7 обиколки
Финал – 16:00 на 01.09.2024
•
Задължителен пит-стоп
•
Full damage
•
Правила и наказания