КЛАСИРАНЕ:
Писта: Imola
Клас: F1
| Пилот | Отбор | Обиколки | Разлика | Време | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 33 | +0:0.000 | 1:14.746 | Имола |
| Иван Леонов | NetRex GP | 37 | +0:00.614 | 1:15.360 | София |
| Габриел Иванов | Chaser G | 30 | +0:00.635 | 1:15.381 | София |
| Пейо Пеев | - | 40 | +0:00.733 | 1:15.479 | Пловдив |
| Любомир Стоянов | Мразя Формули | 100 | +0:00.734 | 1:15.480 | София |
| Александър Григоров | Delta Force | 80 | +0:01.192 | 1:15.938 | София |
| Константин Методиев | - | 39 | +0:01.411 | 1:16.157 | София |
| Никола Божанов | Бесни Вагаджии | 110 | +0:01.494 | 1:16.240 | София |
| Мартин Кирилов | - | 31 | +0:01.634 | 1:16.380 | София |
| Константин Кирчев | Red Zone Racing | 15 | +0:02.254 | 1:17.000 | София |
| Мартин Божилов | BMW Team | 200 | +0:02.314 | 1:17.060 | София |
| Себастиен Дебург | Майна Рейсинг | 41 | +0:02.335 | 1:17.081 | Пловдив |
| Никола Стоянов | BMW Team | 174 | +0:02.354 | 1:17.100 | София |
| Александър Иванов | Arsenal | 51 | +0:02.614 | 1:17.360 | София |
| Ангел Стоянов | Tifosi | 265 | +0:02.653 | 1:17.399 | София |
| Стефан Кючуков | - | 101 | +0:02.694 | 1:17.440 | София |
| Любомир Пенев | LP Team | 145 | +0:02.734 | 1:17.480 | София |
| Лъчезар Петров | Delta Force | 133 | +0:02.774 | 1:17.520 | София |
| Ангел Мутафчийски | Мразя Формули | 13 | +0:02.792 | 1:17.538 | София |
| Борис Спасов | - | 45 | +0:02.831 | 1:17.577 | София |
| Александър Велев | Delta Force | 86 | +0:02.852 | 1:17.598 | София |
| Дениз Ферад | - | 78 | +0:03.189 | 1:17.935 | Пловдив |
| Георги Спасов | - | 34 | +0:03.234 | 1:17.980 | София |
| Александър Костов | BMW Team | 170 | +0:03.374 | 1:18.120 | София |
| Никола Братованов | - | 77 | +0:03.473 | 1:18.219 | София |
| Минко Карапеев | - | 115 | +0:03.536 | 1:18.282 | София |
| Цветомир Георгиев | - | 16 | +0:03.572 | 1:18.318 | София |
| Георги Цонев | Tsonev Racing | 43 | +0:03.614 | 1:18.360 | София |
| Тони Гергинов | Delta Force | 30 | +0:03.677 | 1:18.423 | София |
| Тодор Ванков | No Idol | 118 | +0:03.694 | 1:18.440 | Пловдив |
| Юлиан Чомаков | - | 48 | +0:03.752 | 1:18.498 | София |
| Владислав Даскалов | - | 35 | +0:04.137 | 1:18.883 | София |
| Алекс Иванов | FSB | 27 | +0:04.154 | 1:18.900 | София |
| Пресиан Илиев | - | 45 | +0:04.174 | 1:18.920 | Пловдив |
| Александър Янакиев | - | 26 | +0:04.214 | 1:18.960 | София |
| Владислав Стефанов | Red Zone Racing | 15 | +0:04.755 | 1:19.501 | София |
| Симеон Михалев | FSB | 33 | +0:04.839 | 1:19.585 | София |
| Мартин Кузманов | Red Zone Racing | 92 | +0:05.334 | 1:20.080 | Пловдив |
| Виктор Здравков | - | 28 | +0:05.394 | 1:20.140 | София |
| Александър Драганов | Brick Racing | 7 | +0:05.414 | 1:20.160 | София |
| Крум Рълев | Fujiwara Tofu Shop | 55 | +0:05.415 | 1:20.161 | София |
| Борислав Даскалов | - | 28 | +0:05.434 | 1:20.180 | София |
| Даниел Тошев | - | 17 | +0:05.479 | 1:20.225 | София |
| Julien Renaud | - | 21 | +0:05.514 | 1:20.260 | София |
| Ростислав Халачев | No Idea | 89 | +0:05.514 | 1:20.260 | София |
| Юлиан Димитров | - | 141 | +0:05.613 | 1:20.359 | София |
| Адриан Димитров | Red Zone Racing | 10 | +0:05.615 | 1:20.361 | София |
| Николай Колев | - | 18 | +0:05.754 | 1:20.500 | София |
| Марио Венелинов | - | 17 | +0:05.772 | 1:20.518 | София |
| Светослав Иванов | - | 46 | +0:05.814 | 1:20.560 | София |
| Денис Боздев | - | 33 | +0:05.874 | 1:20.620 | София |
| Мартин Попов | Псевдо Рейсинг | 22 | +0:06.594 | 1:21.340 | София |
| Гален Колев | Gym Racers | 37 | +0:06.594 | 1:21.340 | София |
| Йоан Петров | - | 78 | +0:07.398 | 1:22.144 | Пловдив |
| Емануил Джамбазов | - | 31 | +0:07.434 | 1:22.180 | София |
| Борис Симеонов | - | 27 | +0:07.434 | 1:22.180 | София |
| Даниел Дуфев | - | 26 | +0:07.435 | 1:22.181 | София |
| Димитър Иванов | - | 17 | +0:07.457 | 1:22.203 | София |
| Лазарин Кирев | - | 13 | +0:07.494 | 1:22.240 | София |
| Богдан Георгиев | - | 15 | +0:07.494 | 1:22.240 | София |
| Никола Гашев | LH Team | 70 | +0:08.298 | 1:23.044 | София |
| Симеон Стойнев | Red Zone VR Racing | 45 | +0:08.394 | 1:23.140 | Пловдив |
| Кристиян Нейчев | - | 32 | +0:10.271 | 1:25.017 | София |
| Кристиян Попов | Brick Racing | 6 | +0:10.299 | 1:25.045 | София |
| Димитър Вангелов | Smooth Operators | 20 | +0:10.874 | 1:25.620 | София |
| Давид Будев | Delta Force | 18 | +0:11.112 | 1:25.858 | Пловдив |
| Александър Алексиев | - | 64 | +0:11.317 | 1:26.063 | София |
| Денис Стойнев | Red Zone Racing | 22 | +0:11.694 | 1:26.440 | София |
| Александър Преславски | - | 30 | +0:12.312 | 1:27.058 | София |
| Мариян Шеев | - | 30 | +0:12.608 | 1:27.354 | Пловдив |
| Симеон Симеонов | Псевдо Рейсинг | 21 | +0:12.631 | 1:27.377 | София |
| Стефан Чистовски | - | 22 | +0:12.890 | 1:27.636 | София |
| Александър Христов | - | 29 | +0:13.056 | 1:27.802 | София |
| Борислав Левчев | - | 15 | +0:13.091 | 1:27.837 | София |
| Жани Желязков | - | 7 | +0:13.234 | 1:27.980 | София |
| Николай Генчев | - | 33 | +0:13.634 | 1:28.380 | София |
| Николай Ангов | - | 26 | +0:13.694 | 1:28.440 | Пловдив |
| Даниел Иванов | - | 20 | +0:14.435 | 1:29.181 | София |
| Димитър Йорданов | - | 12 | +0:14.858 | 1:29.604 | София |
| Иван Стоянов | - | 15 | +0:15.628 | 1:30.374 | Пловдив |
| Алекс Спасов | - | 104 | +0:15.634 | 1:30.380 | София |
| Маринела Тодорова | Red Zone Racing | 15 | +0:15.909 | 1:30.655 | София |
| Мартин Боздев | - | 30 | +0:16.335 | 1:31.081 | София |
| Александър Иванов | - | 13 | +0:16.779 | 1:31.525 | София |
| Петър Баташки | - | 24 | +0:17.976 | 1:32.722 | Пловдив |
| Костадин Ангчев | - | 15 | +0:19.094 | 1:33.840 | Пловдив |
| Александар Кошанин | Fujiwara Tofu Shop | 29 | +0:19.171 | 1:33.917 | София |
| Никола Колев | - | 16 | +0:19.395 | 1:34.141 | София |
| Мартин Ранков | - | 32 | +0:19.413 | 1:34.159 | София |
| Атанас Пищалов | Smooth Operators | 14 | +0:21.752 | 1:36.498 | София |
| Веселин Иванов | LP Team | 14 | +0:26.131 | 1:40.877 | София |
| Илиан Томов | - | 10 | +0:26.474 | 1:41.220 | Пловдив |
| Николай Петров | - | 27 | +0:28.969 | 1:43.715 | София |
| Пламен Йотов | - | 15 | +0:37.621 | 1:52.367 | София |
| Михаил Димитров | LH Team | 28 | +0:41.579 | 1:56.325 | София |
| Изабелла Халачева | No Idea | 23 | +0:54.550 | 2:09.296 | София |
| Кирил Петров | - | 6 | +0:58.863 | 2:13.609 | София |
| Калоян Христов | - | 27 | +1:00.610 | 2:15.356 | София |
| Калоян Китов | - | 8 | +1:02.580 | 2:17.326 | София |
| Борислав Биринджиев | - | 6 | +2:00.150 | 3:14.896 | София |

НАГРАДИ:
1-во място:
300 ЛЕВА
•
VIP pass за 2-ма за Red Bull Showrun!
•
Red Bull Racing Раница
•
Ваучер за 5 часа в Red Zone Racing
•
Red Zone Racing Купа
2-ро място:
200 ЛЕВА
•
Red Bull Racing Раница
•
Ваучер за 3 часа в Red Zone Racing
•
Red Zone Racing Купа
3-то място:
100 ЛЕВА
•
Red Bull Racing Раница
•
Ваучер за 2 часа в Red Zone Racing
•
Red Zone Racing Купа
ЕТАПИ:
1. Свободни квалификации: 16.05.2025г. – 30.05.2025г.
за да участвате в квалификациите, резервирайте от формата ТУК и изберете опцията Red Bull F1 Турнир!
2. Полуфинал: 31.05.2025г. (1-ва Група СТАРТ в 11:00) & (2-ра Група СТАРТ в 21:00)
24-те най-добри от вас ще се изправят един срещу друг на полуфинал!
3. Финал: 01.06.2025г. – СТАРТ в 20:00
12-те най-добри от вас ще се изправят на финал!